
Weitere Mandate
| 2G Bio- Energietechnik AG | 3U Holding AG |
| AGRARIUS AG | Ahlers AG |
| Alexanderwerk AG | Alphaform AG |
| API Invest und Finanz AG | Arqueonautas Worldwide S.A. |
| ARQUES Industries AG | Asian Bamboo AG |
| ATOSS Software AG | Augusta Technologie AG |
| AVW Grund AG | AVW Immobilien AG |
| Balda AG | Basic Resources AG |
| Basler Vision Technologies AG | Bebra Biogas Holding AG |
| betasystems Software AG | BHE Beteiligungs AG |
| BKN biostrom AG | BMP Pharma Trading AG |
| China Bio-Fertilizer AG | Colexon AG |
| conVisual AG | Curanum AG |
| Cyto Tools AG | Damp Holding AG |
| Envio AG | ESTAVIS AG |
| euromicron AG | eValue Europe AG |
| F24 AG | Falkenstein Nebenwerte AG |
| F.A.M.E. AG | Feedback AG |
| Franconofurt AG | FranconoWest AG |
| Frogster Interactive Pictures AG | Geratherm Medical AG |
| GESCO AG | GIGASET AG |
| Hesse Newman Capital AG | Hamburgische Immobilien Invest SUCV AG |
| Hanseyachts AG | HAWESKO Holding AG |
| Helma Eigenheimbau AG | Hesse Newman Capital AG |
| Hydrotec AG | Impreglon AG |
| IQ Investment AG | Isra Vision AG |
| Joyou AG | KIMON Beteiligungen AG |
| KlimaINVEST GmbH & Co. KGaA | Lloyd Fonds AG |
| MediNavi AG | Medion AG |
| MEDISANA AG | MIM Mondo IGEL MEDIA AG |
| MOOD AND MOTION AG | Mox Telecom AG |
| Nanostart AG | Norddeutsche Steingut AG |
| Payom Solar AG | PEARL GOLD AG |
| Regenbogen AG | Ropal Europe AG |
| Schneekoppe GmbH & Co. KG | Schnigge Wertpapierhandelsbank AG |
| Shigo-Asia AG | SMT Scharf AG |
| SN Mineral Mining AG | Sonne+Wind Beteiligungen AG |
| SÜSS Microtec AG | Surikate Mittelstands AG |
| Tantalus Rare Earth AG | TC Unterhaltungselektronik AG |
| Teutoburger Wald-Eisenbahn-AG | Tonkens Agrar AG |
| Travel Viva AG | Varengold Wertpapierhandelsbank AG |
| Vivanco Gruppe AG | VTG Aktiengesellschaft |
| Zhong De Waste Technology AG |

